铝合金壳体,结实耐用
高精度:0.03% F.S. + 传感器精度
支持USB数据传输,配专用PC软件查看曲线和数据
支持mv/v单位显示
技术参数 | ||||
精度 | 0.03% F.S. | |||
单位 | N、kgf、lbf、ozf、KN、tf、mv/v | |||
显示 | 256*64 点阵LCD | |||
显示分辨率 | 1/100000 | |||
测量模式 | 跟踪、峰值 | |||
采样频率 | 1Khz(跟踪)、2Khz(峰值) | |||
温度影响 | <10ppm | |||
数据存储 | 1000 | |||
传感器通道 | 支持10个传感器插入自动识别(需配数字IC) | |||
电源 | DC 5V电源 | |||
输出接口 | USB、RS232 | |||
工作环境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
外形尺寸 | 195*170*87.5 mm | |||
重量 | 1.4kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:149159 管理登陆