序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 5-500kg |
2 | 综合精度 | D1;C3 |
3 | 灵敏度 | 2.0mV/V±0.25% |
4 | 零点输出 | ≤0.1%F.S |
5 | 输入阻抗 | 400±50Ω |
6 | 输出阻抗 | 356±1Ω |
7 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
8 | 补偿温度范围 | -10~40℃ |
9 | 适用温度范围 | -30~70℃ |
10 | 安全过载 | 150%F.S |
11 | 极限载荷 | 300%F.S |
12 | 材质 | 不锈钢 |
13 | 激励电压 | 10V(DC) |
14 | 密封等级 | IP68 |
15 | 电缆 | 3m |
16 | 接线方式 | 红……Exc+(输入正) |
黑……Exc-(输入负) | ||
绿……Sig+(输出正) | ||
白……Sig-(输出负) |
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:149238 管理登陆