序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 0.05-200t |
2 | 综合精度 | ≤0.05/0.1%F.S |
3 | 灵敏度 | 1.5-2.5mV/V |
4 | 非线性 | ≤0.05/0.1%F.S |
5 | 滞后 | ≤0.05/0.1%F.S |
6 | 重复性 | ≤0.05%F.S |
7 | 输入阻抗 | 380/760Ω |
8 | 输出阻抗 | 350/700Ω |
9 | 绝缘阻抗 | ≥2000MΩ |
10 | 灵敏度系数温度影响 | <0.05%F.S/10℃ |
11 | 零点温度影响 | <0.05%F.S/10℃ |
12 | 推荐激励电压 | 10V(DC) |
13 | 适用温度范围 | -30~70℃ |
14 | 安全过载 | 150%F.S |
15 | 接线方式 | 红……E+(输入正) |
黑……E-(输入负) | ||
绿……S+(输出正) | ||
白……S-(输出负) |
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:149332 管理登陆