序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 0.5-30t |
2 | 综合精度 | 0.03;0.05%F.S |
3 | 灵敏度 | 2.0mV/V或3.0mV/V |
4 | 蠕变 | ±0.05%F.S/30min |
5 | 零点输出 | ±0.1%F.S |
6 | 输入阻抗 | 380±10Ω |
7 | 输出阻抗 | 350±3Ω |
8 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
9 | 输出温度影响 | <0.03%F.S/10℃ |
10 | 零点温度影响 | <0.03%F.S/10℃ |
11 | 推荐激励电压 | 10V(DC/AC) |
12 | 适用温度范围 | -10~40℃ |
13 | 工作温度范围 | -30~70℃ |
14 | 安全过载 | 150%F.S |
15 | 材质 | 优质合金钢 |
16 | 接线方式 | 红……E+(输入正) |
黑……E-(输入负) | ||
绿……S+(输出正) | ||
白……S-(输出负) |
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:149332 管理登陆